La Unión | DEPORTES

Tabla de posiciones de la Superliga

.

La siguiente es la tabla de posiciones de la Superliga tras continuar la duodécima fecha:

U Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Boca Juniors 30 12 10 0 2 25 5 20

2 San Lorenzo 27 12 8 3 1 18 6 12

3 Unión 22 12 6 4 2 16 9 7

4 Talleres (C) 21 12 6 3 3 16 7 9

5 Huracán 21 12 6 3 3 16 8 8

6 Independiente 21 11 6 3 2 12 7 5

7 Colón 20 12 5 5 2 15 11 4

8 Belgrano 20 12 5 5 2 9 8 1

9 Def y Justicia 18 11 5 3 3 20 17 3

10 Argentinos 17 12 5 2 5 17 15 2

11 San Martin (SJ) 17 11 5 2 4 14 13 1

12 Godoy Cruz 17 11 5 2 4 14 14 0

13 Estudiantes (LP)17 12 5 2 5 10 10 0

14 Racing Club 16 12 4 4 4 15 14 1

15 Atl Tucumán 16 12 4 4 4 12 12 0

16 Banfield 15 12 4 3 5 15 14 1

17 River Plate 15 12 4 3 5 16 18 -2

18 Patronato 15 12 4 3 5 12 15 -3

19 Vélez 14 12 4 2 6 9 13 -4

20 Gimnasia (LP) 13 12 4 1 7 16 22 -6

21 Rosario Central 13 11 3 4 4 8 14 -6

22 Lanús 13 10 4 1 5 9 17 -8

23 Temperley 12 12 3 3 6 9 20 -11

24 Newell's (x) 10 12 3 4 5 10 10 0

25 Olimpo 9 12 2 3 7 7 17 -10

26 Tigre 8 12 1 5 6 9 17 -8

27 Chacarita 6 11 1 3 7 6 13 -7

28 Arsenal 5 12 1 2 9 6 15 -9

Del 1° al 5° clasifican a la Copa Libertadores 2019.

Del 6° al 11° clasifican a la Copa Sudamericana 2019.

(x) Se le descontaron 3 puntos por incumplimiento de pagos.

Temas Relacionados