La manzana, la yerba y la picada común, entre los productos que más subieron
RELEVAMIENTO DE LA 1° QUINCENA DE ENERO.
El representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino, informó que según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 38 artículos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 1.92% durante la primera quincena de enero.
El seguimiento efectuado se llevó a cabo en los supermercados COTO y PLAZA VEA y en centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya.
De análisis realizado surge que hubo 28 productos que subieron hasta un 16,7%. Los marcados en amarillo están dentro del Programa Precios Cuidados.
PRODUCTO % AUMENTO
| ACELGA POR KG. | 16,70 | 
| MANZANA POR KG | 7,23 | 
| MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 4,95 | 
| SALC.PATYVIENA 6 UNID. | 4,67 | 
| ZAPALLO ANCO POR KG. | 4,57 | 
| YERBA MATE TARAGUI KG | 4,33 | 
| DETERG.ALA 1250ml vajilla | 3,88 | 
| PICADA COMUN 1 K | 3,74 | 
| POLENTA MAGICA 3/4 K | 3,48 | 
| CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 3,37 | 
| ASADO 1K | 3,24 | 
| FALDA 1 K | 3,13 | 
| BANANA POR KG. | 3,05 | 
| LECHE SERENIS.POTE LIT. | 3,04 | 
| POLLO 1 K | 2,90 | 
| JABON LUX TOC.125 grs. | 2,83 | 
| FILET MERLUZA FRES. KG | 2,74 | 
| BOLA DE LOMO 1 K | 2,57 | 
| AZUCAR LEDESMA KG | 2,24 | 
| SAL FINA CELUSAL 500G. | 2,11 | 
| PALETA O ROAST BEEF 1 K | 1,84 | 
| HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 1,81 | 
| AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 1,72 | 
| ARROZ FINO ALA KG. | 1,68 | 
| MANTECA SANCOR 200 GRS. | 1,67 | 
| TAPA EMPAN LA SALT.12 U | 1,15 | 
| FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 1,07 | 
| HUEVOS COLOR 12 UNID. | 0,94 | 
 
                                         
                                    









